Cette offre s’adresse à tous les ménages (précaires et non précaires) et leurs bailleurs en remplacement :
- d’une chaudière individuelleau fioul ou au gaz (autre qu’à condensation) et prévoit une incitation financière minimale de :
Type de ménage | Précarité ou grande précarité énergétique | Autres ménages |
Chaudière biomasse * | 4.000 € | 2.500 € |
PAC air/eau ou eau/eau | 4.000 € | 2.500 € |
Système solaire combiné | 4.000 € | 2.500 € |
PAC hybride | 4.000 € | 2.500 € |
Chaudière gaz condensation THPE ** | 1.200 € | 600 € |
(* : Classe 5) / (** : efficacité énergétique saisonnière supérieure ou égale à 92%)
Testez votre éligibilité en quelques secondes